按照《關(guān)于印發(fā)2019年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔 2019〕16號(hào))、《合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于印發(fā)2019年合肥市支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程的通知》(合經(jīng)信綜合〔2019〕 185號(hào))和 2020年合肥市高質(zhì)量發(fā)展政策實(shí)施細(xì)則及操作規(guī)程相關(guān)要求,現(xiàn)將申報(bào)2019年度先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策及部分 2020年疫情防護(hù)政策項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金的審核結(jié)果予以公示,公示期5天(2020年6月19日至 6月 23日)。
2019年“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目匯總表 |
|||||
時(shí)間: | 2020年6月 |
|
|
|
單位:萬元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)數(shù) | 審核確認(rèn)數(shù) | 備注 |
企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì) | |||||
1 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
2 | 飛友科技有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
3 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
4 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
5 | 安徽晶奇網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
6 | 科希曼電器有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
7 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
8 | 合肥圣達(dá)電子科技實(shí)業(yè)有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
9 | 合肥銀山棉麻股份有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
10 | 合肥新匯成微電子有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
11 | 安徽國登管業(yè)科技有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
12 | 合肥市春華起重機(jī)械有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
13 | 合肥美菱有色金屬制品有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
14 | 合肥艾普拉斯環(huán)??萍加邢薰? | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
15 | 安徽輝隆集團(tuán)銀山藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
16 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
17 | 安徽舜禹水務(wù)股份有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
18 | 合肥恒豐汽車零部件有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
19 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
20 | 合肥河鋼新材料科技有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
21 | 合肥華凌股份有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
22 | 安徽大洋機(jī)械制造有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
23 | TCL家用電器(合肥有限公司) | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
24 | 合肥市通得力電氣制造有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 0.00 | 失信信息待修復(fù),不予補(bǔ)助 |
25 | 龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
26 | 安徽同繪家園土地信息技術(shù)有限公司 | 安徽省企業(yè)技術(shù)中心 | 20.00 | 10.00 | |
工業(yè)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)勵(lì) | |||||
1 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | “帝王”洗衣機(jī)IF獎(jiǎng) | 50.00 | 20.00 | |
2 | 長虹美菱股份有限公司 | BCD-482WQ3M、BCD-681WQ3S紅點(diǎn)獎(jiǎng) | 40.00 | 0.00 | 不重復(fù)享受 |
工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)勵(lì) | |||||
1 | 安徽華米信息科技有限公司 | 小米手環(huán)4 | 20.00 | 20.00 | |
2 | 陽光電源股份有限公司 | 組串逆變器SG136TX | 20.00 | 20.00 | |
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 純電動(dòng)低地板城市客車HFF6129G03EV12 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 安徽協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 米家攝像機(jī)1080P云臺(tái)版(IPC009) | 20.00 | 20.00 | |
5 | 合肥海特微波科技有限公司 | 射頻雙工濾波器HT.DLX-1770-137101 | 20.00 | 20.00 | |
6 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 地埋式及智能式壓縮式垃圾處理設(shè)備PS03/04 | 20.00 | 20.00 | |
7 | 合肥華凌股份有限公司 | 冰箱BCD-460WGPM | 20.00 | 20.00 | |
8 | 長虹美菱股份有限公司 | BCD-362WPB雅綢粉 | 20.00 | 20.00 | |
9 | 合肥春華起重機(jī)械有限公司 | 升降橫移立體停車設(shè)備PSH | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
10 | 合肥長虹實(shí)業(yè)有限公司 | 設(shè)計(jì)成果產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
11 | 合肥凱泉電機(jī)電泵有限公司 | 設(shè)計(jì)成果產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
12 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 設(shè)計(jì)成果產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
13 | 安徽巨一自動(dòng)化裝備有限公司 | 設(shè)計(jì)成果產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 0.00 | 生產(chǎn)線解決方案,不屬于工業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品范疇 |
14 | 合肥搬易通科技發(fā)展有限公司 | 設(shè)計(jì)成果產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
15 | 合肥超科電子有限公司 | 設(shè)計(jì)成果產(chǎn)業(yè)化獎(jiǎng)勵(lì) | 20.00 | 0.00 | 銷售收入增加不夠1億 |
2019年“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”類綠色生態(tài)發(fā)展項(xiàng)目匯總表 |
|||||
時(shí)間: | 2020年6月 |
|
|
|
單位:萬元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)數(shù) | 審核確認(rèn)數(shù) | 備注 |
支持淘汰落后產(chǎn)能 | |||||
1 | 合肥宏圖彩印有限公司 | 2400多缸紙板生產(chǎn)線淘汰 | 306.97 | 151.9 | |
2 | 肥東縣宏宇白水泥有限公司 | 淘汰落后設(shè)備球磨機(jī)、雷蒙磨、旋粉機(jī) | 97.2 | 48.1 | |
支持綠色制造體系建設(shè) | |||||
1 | 合肥伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 安徽青松食品有限公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 合肥萬力輪胎有限公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 安徽博一流體傳動(dòng)股份有限公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省綠色工廠創(chuàng)建 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 綠色供應(yīng)鏈?zhǔn)痉镀髽I(yè) | 100.00 | 100.00 | |
12 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 綠色供應(yīng)鏈?zhǔn)痉镀髽I(yè) | 100.00 | 100.00 | |
鼓勵(lì)企業(yè)開展節(jié)水型企業(yè)創(chuàng)建和綠色制造對(duì)標(biāo)診斷 | |||||
1 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)節(jié)能綠色診斷服務(wù) | 97.68 | 97.68 | |
2 | 安徽天方工業(yè)工程技術(shù)研究院有限公司 | 重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)節(jié)能綠色診斷服務(wù) | 22.23 | 22.23 | |
3 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 | 重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)節(jié)能綠色診斷服務(wù) | 55.30 | 55.30 | |
4 | 安徽維誠水務(wù)科技有限公司 | 合肥市工業(yè)企業(yè)水平衡測試及節(jié)水型企業(yè)創(chuàng)建服務(wù) | 42.00 | 42.00 | |
5 | 安徽省環(huán)協(xié)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 合肥市工業(yè)企業(yè)水平衡測試及節(jié)水型企業(yè)創(chuàng)建服務(wù) | 42.00 | 42.00 | |
6 | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)安徽有限公司 | 合肥市工業(yè)企業(yè)水平衡測試及節(jié)水型企業(yè)創(chuàng)建服務(wù) | 42.00 | 42.00 | |
支持工業(yè)綠色發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè) | |||||
1 | 中鹽安徽紅四方新型建材科技有限公司 | 綜合利用工業(yè)三廢制蒸壓磚及砌塊產(chǎn)品工業(yè)綠色發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 200.00 | 200.00 | |
2 | 巢湖市愛華環(huán)保科技有限公司 | 年處理20萬噸工業(yè)廢棄物(一般固廢)資源化循環(huán)利用項(xiàng)目 | 200.00 | 200.00 | |
3 | 合肥佳安建材有限公司 | 年產(chǎn)2億塊燒結(jié)污泥煤矸石節(jié)能環(huán)保空心磚、空心砌塊技改項(xiàng)目 | 200.00 | 200.00 | |
4 | 巢湖市永安新型建材有限責(zé)任公司 | 巢湖市永安新型建材有限責(zé)任公司年產(chǎn)20萬m3蒸壓加氣混凝土板生產(chǎn)線 | 200.00 | 200.00 | |
5 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 窯爐煙氣余熱發(fā)電工程項(xiàng)目 | 100.00 | 100.00 | |
6 | 馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司 | 合同能源管理項(xiàng)目 | 200.00 | 100.00 | |
7 | 安徽節(jié)源環(huán)保科技有限公司 | 合肥市節(jié)能管理綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 200.00 | 100.00 | |
8 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 水性無溶劑聚氨酯合成革技術(shù)改造升級(jí)項(xiàng)目 | 300.00 | 100.00 | |
9 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | B5 ARRAY2F&CF潔凈間異味改善項(xiàng)目 | 100.00 | 100.00 | |
10 | 長豐縣興嶺鵬峰建材環(huán)保有限公司 | 年產(chǎn)30萬立方干混砂漿生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 85.19 | 0.00 | 投資額未達(dá)到要求 |
11 | 安徽弘徽科技有限公司 | 年產(chǎn)150萬平方米真空絕熱材料 | 200.00 | 0.00 | 利用種類不在獎(jiǎng)補(bǔ)范圍 |
12 | 合肥吳山新型建材有限公司 | 城市污泥綠色墻體材料資源化利用技改項(xiàng)目 | 200.00 | 0.00 | 利用量未達(dá)要求 |
13 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | B5潔凈間照明改造項(xiàng)目 | 100.00 | 0.00 | 投資額未達(dá)到要求 |
14 | 合肥市田源精鑄有限公司 | V法鑄造生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 100.00 | 0.00 | 節(jié)能量未達(dá)獎(jiǎng)補(bǔ)要求 |
15 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 工業(yè)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 | 50.00 | 0.00 | 節(jié)能量未達(dá)獎(jiǎng)補(bǔ)要求 |
16 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 工業(yè)尾氣收集改造 | 50.00 | 0.00 | 投資額未達(dá)到要求 |
17 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 毒排廢氣處理系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 100.00 | 0.00 | 末端治理升級(jí)改造項(xiàng)目不在支持范圍 |
附件1-2019年“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目匯總表.xls
附件2- 2019年“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”類綠色生態(tài)發(fā)展項(xiàng)目匯總表.xls
附件3- 2019年工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展項(xiàng)目匯總表.xls
附件4- 2019年“大企業(yè)上臺(tái)階”項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)匯總表.xls
附件5- 2019年“精品安徽”宣傳政策獎(jiǎng)勵(lì)匯總表.xls
附件6- 2019年“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”類小微企業(yè)提檔升級(jí)項(xiàng)目匯總表.xls
附件7-2020年合肥市防疫防護(hù)重點(diǎn)物資生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目匯總表.xls
附件8-2020年政府防疫物資采購合同補(bǔ)貼資金審核明細(xì)表.xlsx
咨詢熱線
400-0507-580